管理番号 |
新品 :Z4402520684
中古 :Z44025206841 |
メーカー | GNOSIS | 発売日 | 2025/02/27 14:06 | 定価 | 284562円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 小泽斗日 | ||||||||
カテゴリ |
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×8.5J 5H 150.0 -9~52 ハイパーブラック2 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 5H 150.0 -15~54 ホワイト 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 6H 139.7 -15~54 ホワイト 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 5H 150.0 -15~54 マットブラック 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 6H 139.7 -15~54 ガンメタリック 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 5H 150.0 -15~54 スーパーブラック(艶あり) 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 6H 139.7 -15~54 ブロンズ 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 5H 150.0 -15~54 ガンメタリック 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×9.0J 6H 139.7 -15~54 スーパーブラック(艶あり) 5本セット 沖縄・離島は着払い
4x4エンジニアリング ホイール ブラッドレーdt1 20×8.5J 6H 139.7 -9~52 ハイパーブラック2 5本セット 沖縄・離島は着払い
ホイール FRONT SIZE:20×8.5J+38
ホイール REAR SIZE:20×8.5J+38
タイヤ FRONT SIZE:245/30-20
タイヤ REAR SIZE:245/30-20
真の機能を追求し、辿り着いた答えがここにある。
The All New GNOSIS FORGED MONOBLOCK.
*車輛誤差により、フェンダーからはみ出る場合がございますのでご注意ください。
*掲載サイズにおいて、アイテムによりディスクがリム面よりも突出してしまい、フェンダーより外側に出てしまう場合があります。